| |
|
Máy bay - Nhà sản xuất
|
|
Các nhà nghiên cứu hàng không tại Trung tâm Nghiên cứu bay Dryden của NASA vừa hoàn tất chuyến bay . ... | | |
Thứ sáu ngày 6/1/2012, hãng hàng không Quantas của Úc đã trấn an hành khách rằng những vết nứt ... | | |
|
|
|
Kinh doanh hàng không
|
|
Vào quý 3 năm 2011, 79% các chuyến bay đã khởi hành đúng giờ, cao hơn 7% so với cùng kỳ năm 2010. | | |
Tổng lượng khách các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển được trong năm 2011 đạt khoảng 16,6 triệu . ... | | |
|
|
|
Hạ tầng - Sân bay
|
|
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương hợp nhất 3 Tổng Công ty Cảng hàng không miền Bắc, miền ... | | |
Nhà ga hành khách Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khánh thành ngày 25/12 tới đây. Tuy ... | | |
|
|
|
Thị trường vốn - Bảo hiểm
|
|
Người đứng đầu ngành ngân hàng cũng cho biết mặt bằng lãi suất sẽ không có gì thay đổi đến sau Tết . ... | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kinh doanh hàng không
|
|
| Thứ bảy, 04/09/2010, 10:14:28 AM | | | | Mỹ sáp nhập thành công United Airlines và Continental Airlines | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Chính phủ Mỹ đã thông qua kế hoạch sáp nhập hai hãng hàng không United Airlines và Continental Airlines hàng đầu của nước này, nhằm thiết lập một hãng hàng không có quy mô lớn nhất thế giới.
|
Bộ tư pháp Mỹ (DoJ) vừa chấm dứt điều tra về đề nghị sáp nhập của tập đoàn hàng không UAL (Mỹ), công ty mẹ của cả United và Continental, sau khi các hãng hàng không này đồng ý thuê lại quyền cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Newark thuộc New Jersey từ hãng hàng không Southwest Airlines, nhằm loại bỏ những lo ngại về việc kinh doanh độc quyền.
Liên doanh mới dự kiến sẽ được bắt đầu ra mắt từ 1/10, và có giá trị thị trường khoảng 6,75 tỷ USD (5,2 tỷ euro).
Hãng hàng không mới sẽ hoạt động dưới tên United Airlines và đáp ứng khoảng 7% nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không toàn cầu, tương đương 144 triệu khách/năm, với 370 điểm đến tại 59 quốc gia trên toàn thế giới.
United và Continental Airlines hy vọng thương vụ sáp nhập sẽ mang lại khoản tiết kiệm và lợi nhuận mới 1,2 tỷ USD vào năm 2013, sau khi tổng doanh thu của cả hai hãng hàng không này trong năm 2009 đã đạt hơn 3 tỷ USD.
Các hãng hàng không trên thế giới hiện đang có xu hướng sáp nhập trong bối cảnh phải chật vật để thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua, nạn khủng bố gia tăng và chi phí khổng lồ trong việc khắc phục tro bụi núi lửa tại Iceland hồi tháng 4/2010./.
Nguồn: Vietnamplus | | | |
|
|
|
|
| | Lợi nhuận các hãng hàng không toàn cầu đạt 3,9 tỉ USD trong Quý 2/2010 | | | Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (International Aviation Transport Association - IATA) cho biết, lợi nhuận ròng trong Quý 2/2010 của 47 hãng hàng không hàng đầu trên thế giới đạt mức 3,9 tỉ USD tro ... | | |
| | Hãng bay số một thế giới năm 2010 | | | Như các năm trước, trong cuộc bình trọn hãng hàng không xuất sắc nhất thế giới năm 2010 tiến hành bởi công ty nghiên cứu thị trường vận chuyển hàng không quốc tế Skytrax không hề có một hãng bay nào c ... | | |
| | Cập nhật tin tức thị trường hàng không | | | JAL và ANA điều chỉnh đường bay Châu Á | | |
| | Hàng không giảm giá ồ ạt dịp Đại lễ 1.000 năm | | | Các hãng hàng không trong nước đã có kế hoạch hút khách về với Thủ đô nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. | | |
| | Hãng hàng không chở hàng đầu tiên của Việt Nam chưa thể cất cánh | | | Theo báo cáo của Cục Hàng không VN, năm nay, lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong nước dự kiến sẽ đạt 420 nghìn tấn. | | |
| | Thai Airways đặt hàng thêm 7 máy bay A330s | | | Theo FlightGlobal, hãng hàng không Thai Airways đã ký hợp đồng mua 7 máy bay A330-300s với nhà sản xuất máy bay Airbus sau khi ký kết biên bản ghi nhớ vào hồi tháng 7 tại triển lãm hàng không Farnboro ... | | |
| | Theo IATA, số lượng vận chuyển hành khách tiếp tục tăng nhưng tốc độ phục hồi về mức trước suy thoái đang có vẻ chậm lại | | | Theo báo cáo của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), tình hình vận chuyển hành khách quốc tế bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi trong tháng 6/2010 với mức tăng 16,6% đối với vận chuyển hà ... | | |
| | Bốn máy bay của Air Mekong đã về Việt Nam | | | Để khai thác đường bay nội địa dự kiến vào tháng 10/2010, ngày 15/8, hãng hàng không tư nhân Air Mekong 100% vốn Việt Nam đã nhận bốn máy bay Bombardier loại CRJ-900. | | |
| | Hãng hàng không có máy bay xấu nhất thế giới | | | Với những hình vẽ ngộ nghĩnh, độc đáo trên máy bay, năm hãng hàng không dưới đây vô tình biến mình trở nên xấu xí trong mắt hành khách. Hình ảnh trên Huffington Post. | | |
| | Dubai Aerospace Enterprise đã huỷ 25 đơn hàng máy bay thân rộng | | | Theo một số nguồn tin, Boeing đã nhận được lời đề nghị huỷ 25 đơn hàng cho dòng máy bay thân rộng từ công ty hàng không và cho thuê máy bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - Dubai Aerospace En ... | | |
| | Để xăng dầu tăng cao trong năm 208 và tình trạng suy thoái kinh tế năm 2009 khiến cho khả năng sinh lợi của các hãng hàng không liên tục bị thu hẹp. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho biết ... | | |
| | Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu về phục hồi vận chuyển hàng không trong năm 2010. Khu vực Bắc Mỹ đứng hàng thứ ba. | | | Châu Á-Thái Bình Dương đã vượt qua Châu Âu và Bắc Mỹ để trở thành khu vực dẫn đầu thế giới về mức phục hồi vận chuyển hàng không trong 06 tháng đầu năm 2010. Theo số liệu từ Hội đồng Sân bay Quốc tế - ... | | |
| | Airbus có đơn hàng khổng lồ | | | Hãng hàng không Cathay Pacific vừa công bố kế hoạch mua 36 tàu bay mới với tổng giá trị 75 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 9,6 tỷ USD). | | |
| | TAM Airlines cam kết đặt hàng 25 máy bay Airbus | | | TAM Airlines - khách hàng lớn nhất của Airbus ở Nam bán cầu và là hãng hàng không lớn nhất Brazil đã ký thỏa thuận đặt hàng 25 máy bay hiệu quả sinh thái của Airbus, đưa tổng số đơn đặt hàng của hãng ... | | |
| | Tiger Airways và Thai Airways lập hãng hàng không giá rẻ | | | Hãng hàng không Thai Airways (Thái Lan) và hãng hàng không giá rẻ Tiger Airways (Singapore) ngày 2-8 xác nhận kế hoạch cùng thành lập một hãng hàng không giá rẻ mới, đặt trụ sở tại Bangkok (Thái Lan). | | |
|
|
|
|
|
|
|
| DỊCH VỤ |
|
 |
|
Bản tin VALC
|
|
Trong không khí nô nức triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của ... | | |
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự . ... | | |
Ngày 5/11, tại Sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC) và . ... | | |
|
|
|
|
|
|
|
|